
# | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | تاریخ | روز | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماهان | 1043 | تهران | 1401-3-2 | دوشنبه | 15:55 | اعلام ورود (۱۵:۵۰) |
2 | ایران ایر | 3353 | بندرعباس | 1401-3-2 | دوشنبه | 17:05 | طبق برنامه |
3 | کیش ایر | 7099 | ساری | 1401-3-2 | دوشنبه | 17:30 | طبق برنامه |
4 | ایران ایر تور | 972 | تبریز | 1401-3-2 | دوشنبه | 18:30 | طبق برنامه |
5 | معراج | 2820 | تهران | 1401-3-2 | دوشنبه | 18:45 | طبق برنامه |
# | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | تاریخ | روز | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آسمان | 3805 | شیراز | 1401-3-2 | دوشنبه | 15:10 | پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۴) |
2 | ماهان | 1042 | تهران | 1401-3-2 | دوشنبه | 17:00 | پذیرش در میز (۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴) |
3 | ایران ایر | 3352 | بندرعباس | 1401-3-2 | دوشنبه | 17:40 | طبق برنامه |
4 | کیش ایر | 7054 | تهران | 1401-3-2 | دوشنبه | 17:45 | طبق برنامه |
5 | کیش ایر | 7120 | یزد | 1401-3-2 | دوشنبه | 18:30 | تاخیر دارد |
پروازهای ورودی
# | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
# | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | ساعت | وضعیت |
1 | آسمان | 3848 | بندرعباس | 14:35 | تحویل بار در تسمه نقاله (۳) |
2 | ماهان | 1043 | تهران | 15:55 | اعلام ورود (۱۵:۵۰) |
3 | ایران ایر | 3353 | بندرعباس | 17:05 | طبق برنامه |
4 | کیش ایر | 7099 | ساری | 17:30 | طبق برنامه |
5 | ایران ایر تور | 972 | تبریز | 18:30 | طبق برنامه |
6 | معراج | 2820 | تهران | 18:45 | طبق برنامه |
7 | سپهران | 4345 | مشهد | 19:10 | طبق برنامه |
8 | زاگرس | 4071 | تهران | 19:30 | طبق برنامه |
9 | کیش ایر | 7073 | مشهد | 20:00 | طبق برنامه |
10 | قشم | 1224 | تهران | 21:20 | طبق برنامه |
11 | کیش ایر | 7121 | یزد | 21:30 | طبق برنامه |
12 | کیش ایر | 7081 | تهران | 22:15 | طبق برنامه |
13 | پارس | 4458 | تهران | 22:40 | طبق برنامه |
14 | کیش ایر | 7061 | شیراز | 23:30 | طبق برنامه |
پروازهای خروجی
# | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
# | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | ساعت | وضعیت |
1 | آسمان | 3805 | شیراز | 15:10 | پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۴) |
2 | ماهان | 1042 | تهران | 17:00 | پذیرش در میز (۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴) |
3 | ایران ایر | 3352 | بندرعباس | 17:40 | طبق برنامه |
4 | کیش ایر | 7054 | تهران | 17:45 | طبق برنامه |
5 | کیش ایر | 7120 | یزد | 18:30 | تاخیر دارد |
6 | ایران ایر تور | 997 | تهران | 19:15 | طبق برنامه |
7 | معراج | 2821 | تهران | 19:30 | طبق برنامه |
8 | سپهران | 4344 | مشهد | 20:05 | طبق برنامه |
9 | زاگرس | 4070 | تهران | 20:30 | طبق برنامه |
10 | کیش ایر | 7060 | شیراز | 21:00 | طبق برنامه |
11 | قشم | 1225 | تهران | 22:05 | طبق برنامه |
12 | کیش ایر | 7052 | تهران | 22:30 | طبق برنامه |
13 | پارس | 4459 | تهران | 23:20 | طبق برنامه |
14 | کیش ایر | 7080 | تهران | 23:30 | طبق برنامه |