
# | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | تاریخ | روز | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ایران ایر تور | 926 | رشت | 1401-4-6 | دوشنبه | 14:30 | تاخیر دارد |
2 | سپهران | 4345 | مشهد | 1401-4-6 | دوشنبه | 19:05 | اعلام ورود (۱۹:۵۰) |
3 | معراج | 2820 | تهران | 1401-4-6 | دوشنبه | 19:30 | اعلام ورود (۱۹:۵۵) |
4 | زاگرس | 4071 | تهران | 1401-4-6 | دوشنبه | 19:30 | اعلام ورود (۱۹:۳۰) |
5 | کیش ایر | 7121 | یزد | 1401-4-6 | دوشنبه | 21:30 | طبق برنامه |
# | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | تاریخ | روز | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ایران ایر تور | 927 | رشت | 1401-4-6 | دوشنبه | 15:15 | پذیرش در میز (۱۵) ، اعلام تاخیر (۲۱:۰۰) |
2 | ایران ایر تور | 997 | تهران | 1401-4-6 | دوشنبه | 19:15 | پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۴) ، اعلام تاخیر (۱۹:۴۵) |
3 | سپهران | 4344 | مشهد | 1401-4-6 | دوشنبه | 20:00 | پذیرش در میز (۱۳) ، اعلام تاخیر (۲۰:۳۰) |
4 | معراج | 2821 | تهران | 1401-4-6 | دوشنبه | 20:30 | پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۳) |
5 | زاگرس | 4070 | تهران | 1401-4-6 | دوشنبه | 20:30 | پذیرش در میز (۱۷) |
پروازهای ورودی
# | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
# | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | ساعت | وضعیت |
1 | ایران ایر تور | 926 | رشت | 14:30 | تاخیر دارد |
2 | سپهران | 4345 | مشهد | 19:05 | اعلام ورود (۱۹:۵۰) |
3 | معراج | 2820 | تهران | 19:30 | اعلام ورود (۱۹:۵۵) |
4 | زاگرس | 4071 | تهران | 19:30 | اعلام ورود (۱۹:۳۰) |
5 | کیش ایر | 7121 | یزد | 21:30 | طبق برنامه |
6 | پارس | 4458 | تهران | 22:40 | طبق برنامه |
پروازهای خروجی
# | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
# | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | ساعت | وضعیت |
1 | ایران ایر تور | 927 | رشت | 15:15 | پذیرش در میز (۱۵) ، اعلام تاخیر (۲۱:۰۰) |
2 | ایران ایر تور | 997 | تهران | 19:15 | پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۴) ، اعلام تاخیر (۱۹:۴۵) |
3 | سپهران | 4344 | مشهد | 20:00 | پذیرش در میز (۱۳) ، اعلام تاخیر (۲۰:۳۰) |
4 | معراج | 2821 | تهران | 20:30 | پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۳) |
5 | زاگرس | 4070 | تهران | 20:30 | پذیرش در میز (۱۷) |
6 | کیش ایر | 7052 | تهران | 22:30 | طبق برنامه |
7 | پارس | 4459 | تهران | 23:20 | طبق برنامه |