
# | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | تاریخ | روز | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کیش ایر | 7023 | اصفهان | 1400-1-21 | شنبه | 17:45 | طبق برنامه |
2 | آتا | 5700 | تهران | 1400-1-21 | شنبه | 18:00 | طبق برنامه |
3 | آتا | 5654 | اصفهان | 1400-1-21 | شنبه | 18:40 | طبق برنامه |
4 | ایران ایر تور | 996 | تهران | 1400-1-21 | شنبه | 18:45 | طبق برنامه |
5 | کیش ایر | 7081 | تهران | 1400-1-21 | شنبه | 19:00 | طبق برنامه |
# | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | تاریخ | روز | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سپهران | 4344 | مشهد | 1400-1-21 | شنبه | 16:40 | پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۳) |
2 | آسمان | 3805 | شیراز | 1400-1-21 | شنبه | 16:40 | آماده پرواز |
3 | کیش ایر | 7056 | تهران | 1400-1-21 | شنبه | 17:00 | پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت در میز (۱ ، ۲) |
4 | ماهان | 1042 | تهران | 1400-1-21 | شنبه | 17:00 | پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۳) ، سوار شدن از درب خروج (۴) |
5 | فلای پرشیا | 7407 | شیراز | 1400-1-21 | شنبه | 17:30 | پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۴ ، ۵) |
پروازهای ورودی
# | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
# | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | ساعت | وضعیت |
1 | کیش ایر | 7063 | بندرعباس | 15:30 | تحویل بار در تسمه نقاله (۵) |
2 | سپهران | 4345 | مشهد | 15:50 | پایان تحویل بار (۱۶:۳۴) |
3 | فلای پرشیا | 7419 | اصفهان | 16:30 | تحویل بار در تسمه نقاله (۳) |
4 | زاگرس | 4147 | مشهد | 16:45 | نشست (۱۶:۳۶) |
5 | کیش ایر | 7023 | اصفهان | 17:45 | طبق برنامه |
6 | آتا | 5700 | تهران | 18:00 | طبق برنامه |
7 | آتا | 5654 | اصفهان | 18:40 | طبق برنامه |
8 | ایران ایر تور | 996 | تهران | 18:45 | طبق برنامه |
9 | کیش ایر | 7081 | تهران | 19:00 | طبق برنامه |
10 | ایران ایر | 3376 | شیراز | 19:10 | طبق برنامه |
11 | زاگرس | 4071 | تهران | 19:20 | طبق برنامه |
12 | تابان | 6261 | تهران | 19:30 | طبق برنامه |
13 | ایران ایر تور | 998 | مشهد | 20:30 | طبق برنامه |
14 | کیش ایر | 7125 | تهران | 20:35 | طبق برنامه |
15 | آتا | 5659 | تهران | 21:00 | طبق برنامه |
16 | قشم | 1224 | تهران | 21:05 | طبق برنامه |
17 | کیش ایر | 7061 | شیراز | 21:15 | طبق برنامه |
18 | کیش ایر | 7057 | تهران | 22:20 | طبق برنامه |
19 | کیش ایر | 7191 | اصفهان | 23:30 | طبق برنامه |
پروازهای خروجی
# | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
# | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | ساعت | وضعیت |
1 | سپهران | 4344 | مشهد | 16:40 | پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۳) |
2 | آسمان | 3805 | شیراز | 16:40 | آماده پرواز |
3 | کیش ایر | 7056 | تهران | 17:00 | پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت در میز (۱ ، ۲) |
4 | ماهان | 1042 | تهران | 17:00 | پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۳) ، سوار شدن از درب خروج (۴) |
5 | فلای پرشیا | 7407 | شیراز | 17:30 | پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۴ ، ۵) |
6 | زاگرس | 4146 | مشهد | 17:30 | پذیرش در میز (۱۱ ، ۹) ، تشخیص هویت در میز (۴ ، ۵) |
7 | آتا | 5701 | تهران | 18:40 | طبق برنامه |
8 | کیش ایر | 7060 | شیراز | 18:45 | طبق برنامه |
9 | آتا | 5653 | اصفهان | 19:30 | طبق برنامه |
10 | ایران ایر تور | 949 | مشهد | 19:45 | طبق برنامه |
11 | ایران ایر | 3377 | شیراز | 19:45 | طبق برنامه |
12 | کیش ایر | 7190 | اصفهان | 20:00 | طبق برنامه |
13 | زاگرس | 4070 | تهران | 20:05 | طبق برنامه |
14 | تابان | 6262 | تهران | 20:30 | طبق برنامه |
15 | ایران ایر تور | 917 | تهران | 21:30 | طبق برنامه |
16 | کیش ایر | 7124 | تهران | 21:30 | طبق برنامه |
17 | قشم | 1225 | تهران | 21:50 | طبق برنامه |
18 | کیش ایر | 7080 | تهران | 22:00 | طبق برنامه |
19 | آتا | 5660 | تهران | 22:00 | طبق برنامه |
20 | کیش ایر | 7024 | تهران | 23:15 | طبق برنامه |