# | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
# | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | ساعت | وضعیت |
1 | کیش ایر | 7098 | ساری | 08:00 | طبق برنامه |
2 | کیش ایر | 7124 | تهران | 08:10 | طبق برنامه |
3 | ایران ایر | 3532 | مشهد | 08:20 | طبق برنامه |
4 | زاگرس | 4146 | مشهد | 08:45 | طبق برنامه |
5 | کیش ایر | 7022 | اصفهان | 09:00 | طبق برنامه |
6 | ایران ایر | 3352 | بندرعباس | 09:00 | طبق برنامه |
7 | ایران ایر تور | 8099 | مشهد | 10:15 | طبق برنامه |
8 | وارش | 5807 | ساری | 10:45 | طبق برنامه |
9 | سپهران | 4334 | مشهد | 10:55 | طبق برنامه |
10 | آسمان | 3805 | شیراز | 12:00 | طبق برنامه |
11 | زاگرس | 4141 | اصفهان | 12:45 | طبق برنامه |
12 | آتا | 5653 | اصفهان | 13:10 | طبق برنامه |
13 | فلای پرشیا | 7418 | اصفهان | 13:10 | طبق برنامه |
14 | کیش ایر | 7128 | تهران | 13:15 | طبق برنامه |
15 | ماهان | 4595 | کرمان | 13:15 | طبق برنامه |
16 | زاگرس | 4050 | تهران | 13:45 | طبق برنامه |
17 | ایران ایر تور | 917 | تهران | 13:45 | طبق برنامه |
18 | کیش ایر | 7072 | مشهد | 14:00 | طبق برنامه |
19 | ایران ایر | 3531 | اصفهان | 14:15 | طبق برنامه |
20 | زاگرس | 4002 | تهران | 14:45 | طبق برنامه |
21 | ایران ایر تور | 927 | رشت | 14:45 | طبق برنامه |
22 | کیش ایر | 7054 | تهران | 15:30 | طبق برنامه |
23 | تابان | 6264 | تهران | 15:30 | طبق برنامه |
24 | وارش | 5823 | تهران | 16:00 | طبق برنامه |
25 | معراج | 2865 | اصفهان | 16:20 | طبق برنامه |
26 | سپهران | 4344 | مشهد | 16:40 | طبق برنامه |
27 | زاگرس | 4106 | مشهد | 16:55 | طبق برنامه |
28 | ماهان | 1042 | تهران | 17:00 | طبق برنامه |
29 | فلای پرشیا | 7409 | شیراز | 17:40 | طبق برنامه |
30 | کیش ایر | 7120 | یزد | 18:30 | طبق برنامه |
31 | کیش ایر | 7052 | تهران | 19:00 | طبق برنامه |
32 | کاسپین | 6985 | تهران | 19:00 | طبق برنامه |
33 | ایران ایر | 353 | تهران | 19:05 | طبق برنامه |
34 | ایران ایر تور | 973 | تبریز | 19:15 | طبق برنامه |
35 | ایران ایر | 3377 | شیراز | 19:35 | طبق برنامه |
36 | آتا | 5661 | مشهد | 20:00 | طبق برنامه |
37 | کیش ایر | 7024 | تهران | 20:00 | طبق برنامه |
38 | زاگرس | 4070 | تهران | 20:10 | طبق برنامه |
39 | تابان | 6262 | تهران | 20:20 | طبق برنامه |
40 | معراج | 2821 | تهران | 20:30 | طبق برنامه |
41 | کیش ایر | 7060 | شیراز | 21:00 | طبق برنامه |
42 | قشم | 1225 | تهران | 21:40 | طبق برنامه |
43 | سپهران | 4364 | مشهد | 22:25 | طبق برنامه |
44 | کیش ایر | 7080 | تهران | 22:30 | طبق برنامه |
45 | کیش ایر | 7014 | تهران | 23:59 | طبق برنامه |
test_table_1000admin۱۳۹۸/۴/۲۶ ۱۸:۱۱:۵۹