# | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | ساعت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
# | ایرلاین | شماره پرواز | مقصد | ساعت | وضعیت |
1 | کیش ایر | 7014 | تهران | 08:00 | لغو شد |
2 | کیش ایر | 7060 | شیراز | 09:00 | طبق برنامه |
3 | زاگرس | 4005 | اصفهان | 09:30 | طبق برنامه |
4 | کیش ایر | 7160 | شیراز | 10:45 | طبق برنامه |
5 | زاگرس | 4002 | تهران | 11:50 | طبق برنامه |
6 | آسمان | 3849 | بندرعباس | 11:55 | طبق برنامه |
7 | کیش ایر | 7190 | اصفهان | 12:30 | طبق برنامه |
8 | کیش ایر | 7022 | اصفهان | 12:45 | طبق برنامه |
9 | کیش ایر | 7062 | بندرعباس | 13:30 | طبق برنامه |
10 | فلای پرشیا | 7407 | شیراز | 13:50 | طبق برنامه |
11 | ایران ایر تور | 949 | مشهد | 14:00 | طبق برنامه |
12 | زاگرس | 4050 | تهران | 14:00 | طبق برنامه |
13 | سپهران | 4334 | مشهد | 14:00 | طبق برنامه |
14 | کیش ایر | 7052 | تهران | 14:15 | طبق برنامه |
15 | کاسپین | 045 | تهران | 14:25 | طبق برنامه |
16 | وارش | 5821 | تهران | 14:45 | طبق برنامه |
17 | آسمان | 3805 | شیراز | 14:45 | طبق برنامه |
18 | ایران ایر تور | 997 | تهران | 14:50 | طبق برنامه |
19 | ماهان | 1042 | تهران | 17:00 | طبق برنامه |
20 | کیش ایر | 7056 | تهران | 17:05 | طبق برنامه |
21 | کیش ایر | 7054 | تهران | 17:45 | طبق برنامه |
22 | سپهران | 4344 | مشهد | 20:00 | طبق برنامه |
23 | زاگرس | 4070 | تهران | 20:25 | طبق برنامه |
24 | قشم | 1225 | تهران | 22:05 | طبق برنامه |
25 | کیش ایر | 7080 | تهران | 23:00 | طبق برنامه |
26 | معراج | 2819 | تهران | 23:10 | طبق برنامه |
27 | پارس | 4459 | تهران | 23:15 | طبق برنامه |
28 | کیش ایر | 7124 | تهران | 23:15 | طبق برنامه |
test_table_1000admin۱۳۹۸/۴/۲۶ ۱۸:۱۱:۵۹